Van den Berg Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,048 for Tree equals Van den Berg Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1043 | ||||
| 2 | F1047 | ||||
| 3 | F125 | Liversage, Ann | |||
| 4 | F3 | ||||
| 5 | F353 | van den Berg, Maria Magdalena | |||
| 6 | F807 | de Wet, Maria Johanna | |||
| 7 | F811 | van Rooijen, Magdalena Elizabeth | |||
| 8 | F823 | du Plessis, Frederika Wilhelmina Florina | |||
| 9 | F889 | van den Berg, Anna Elizabeth | |||
| 10 | F1020 | Coen | van den Berg, Georgina Jacoba | ||
| 11 | F570 | Atkinson, William Octavius | van den Berg, Maria Jacoba | 30 Mar 1827 | Cape Town, Cape Province |
| 12 | F28 | Aucamp, Dirk | van den Berg, Maria Sibilla | 19 Dec 1762 | |
| 13 | F859 | Badenhorst, Adriaan Lodewickus | Myburgh, Alida Johanna | ||
| 14 | F406 | Badenhorst, Casper H | van den Berg, Catharina Aletta | 25 Oct 1801 | Cape Town, Cape Province |
| 15 | F435 | Badenhorst, Casper Hendrik | van den Berg, Catharina Elizabeth Wilh | ||
| 16 | F153 | Badenhorst, Daniel Barend Rudolph | Visagie, Johanna Magdalena | ||
| 17 | F192 | Badenhorst, Wessel Jacobus | de Beer, Anna Maryna | ||
| 18 | F213 | Baes, Jacob | |||
| 19 | F890 | Bard, Louis Johannes | van den Berg, Johanna Catharina Wilhelm | ||
| 20 | F988 | Barnard, Johannes Petrus | van Niekerk, Hendrina Cecilia | ||
| 21 | F71 | Barnard, _____ | van den Berg, Denise | ||
| 22 | F1015 | Batista, Fernando | van den Berg, Suzaan Alicia | 12 Dec 2015 | Plettenberg Bay |
| 23 | F678 | Bauer, Tobias | Pretorius, Sarah | 5 Jan 1777 | |
| 24 | F486 | Beetge, Johannes Andries | van den Berg, Dina Johanna | 6 Feb 1850 | Potchefstroom, Transvaal |
| 25 | F217 | Bekker, Marthinus | Pretorius, Johanna | ||
| 26 | F691 | Bekker, Pieter | de Clerc, Jeanne | 1699 | |
| 27 | F666 | Bengal, Anthony from | Bengal, Catherine from | 20 Dec 1671 | |
| 28 | F114 | Bergh, Henry van den | Bergh, Henriette van den | ||
| 29 | F95 | Bergmann, Bennie A | van den Berg, Susanna Magrita | ||
| 30 | F196 | Beukes, Christoffel Jacobus | Badenhorst, Johanna Magdalena | ||
| 31 | F1022 | Blom, Lambert Jacobus Johannes | Jacoba, Georgina | ||
| 32 | F539 | Boers, Gerhardus Johannes Gerhardus | van den Berg, Anna Brechi | 8 May 1883 | |
| 33 | F642 | Bolurdon, Daniel | Rouze, Isabeau | ||
| 34 | F371 | Booysen, Barend | van den Berg, Susanna Aletta | ||
| 35 | F346 | Booysen, Dirk | van den Berg, Aletta | ||
| 36 | F991 | Booysen, Ferdinand | Claassen, Susan | 7 Dec 2001 | DRC, Stellenbosh |
| 37 | F64 | Booysen, Frederik Johannes | van den Berg, Petronella Johanna | 1975 | Bellville, Cape Province |
| 38 | F102 | Booysen, _____ | van den Berg, Irene | ||
| 39 | F795 | Botha, Charl Oberholser | van den Berg, Johanna Etresia | ||
| 40 | F943 | Botha, F | van den Berg, Maria | ||
| 41 | F663 | Botha, Friedrich | Kickers, Maria | 21 Jun 1717 | |
| 42 | F399 | Botha, Hendrik Johannes | Swanepoel, Catharina Maria | ||
| 43 | F656 | Botha, Jacobus | Potgieter, Emerentia | 5 Jan 1738 | |
| 44 | F35 | Botha, Johannes Lodewikus Petrus | van den Berg, Johanna Christina | 26 Dec 1809 | Graaff-Reinet, Cape |
| 45 | F665 | Botha, Michael | Saulus, Susanna | ||
| 46 | F405 | Botha, Petrus Cornelius | van den Berg, Francina Jacoba Magdalena | ||
| 47 | F661 | Botha, Theunis | Snyman, Maria Magdalena | 15 Dec 1710 | |
| 48 | F38 | Botha, Willem | van den Berg, Anna Maria | Abt 1794 | |
| 49 | F88 | Bothma, Josef | van den Berg, Theodora | ||
| 50 | F101 | Bourke, _____ | van den Berg, Yvonne |



