< Maria Susanna Francina GloudiGelderblom |
  | ||||
|   | Cornelis Jacobus JohannesGelderblom |   | |||
|
Gerbrecht Elizabeth MagdalenBreytenbach marr: |
![]()
< Maria Susanna Francina GloudiGelderblom |
  | ||||
|   | Gerbrecht Elizabeth MagdalenBreytenbach |   | |||
|
Cornelis Jacobus JohannesGelderblom marr: |
![]()
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hendrik Christoffel du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna du Plessis | |||||
|   | |||||||
|   | Paul Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1873 |
![]()
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hendrik Christoffel du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna du Plessis | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Christina van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1873 |
![]()
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hendrik Christoffel du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna du Plessis | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Hendrina van den Berg |   | |||||
| birt: AFT 1873 |
![]()
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hendrik Christoffel du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna du Plessis | |||||
|   | |||||||
|   | Stephanus J van den Berg |   | |||||
| birt: AFT 1873 |
![]()
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hendrik Christoffel du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna du Plessis | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
| birt: AFT 1873 |
![]()
|   | |||||
|   | David Greeff |   | |||
|
Maria Wilhelmina van den Berg marr: birt: |
![]()
|   | |||||
|   | I S JMarais |   | |||
|
Hester Sophia van den Berg marr: birt: |
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Albert van Niekerk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrina Cecilia van Niekerk |   | |||||
| birt: 7 NOV 1849 deat: CIR 1900 plac: Concentration Camp Krugersdorp Johannes Petrus Barnard marr: birt: 16 OCT 1843 plac: Colesberg deat: 1888 Francois Jacobus Joubert marr: |   | ||||||
|   |   | Jacobus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johannes Hendrik van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maria Magdalena Haak | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hester Helena van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Rossouw |   | |||||