|   | |||||||
|   | A Hendrik JGrobbelaar |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Joachim Grobbelaar |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Paulus Johannes van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nicolaas Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Susanna Maria Haarhof | ||||
|   |   | ||||||
|   | Martha Etresia van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Jacobus Albertus Fouche | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Francina Fouche |   | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna Maria Jacoba | ||||||
![]()
|   | |||||||
|   | A Hendrik JGrobbelaar |   | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna Elizabeth Grobbelaar |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Paulus Johannes van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nicolaas Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Susanna Maria Haarhof | ||||
|   |   | ||||||
|   | Martha Etresia van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Jacobus Albertus Fouche | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Francina Fouche |   | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna Maria Jacoba | ||||||
![]()
Gerhardus Johannes van den Berg < Anna Aletta Dorotheavan den Berg Judith Jacoba van den Berg < Daniel Johannes van den Berg Barend Jacobus van den Berg Maria Martha Susannavan den Berg |
  | ||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||
| birt: CIR 1828 plac: Bosh River, Ladismith deat: 1 JUL 1890 plac: Bosch Rivier, Ladismith Anna Maria van Wyk marr: birt: CIR 1824 plac: Bosh River, Ladismith deat: 6 NOV 1885 |
![]()
Gerhardus Johannes van den Berg < Anna Aletta Dorotheavan den Berg Judith Jacoba van den Berg < Daniel Johannes van den Berg Barend Jacobus van den Berg Maria Martha Susannavan den Berg |
  | ||||
|   | Gerhardus van Wyk |   | |||
|   | |||||
|   | Anna Maria van Wyk |   | |||
| birt: CIR 1824 plac: Bosh River, Ladismith deat: 6 NOV 1885 Daniel Johannes van den Berg marr: birt: CIR 1828 plac: Bosh River, Ladismith deat: 1 JUL 1890 plac: Bosch Rivier, Ladismith |   | ||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||
![]()
< Anna Maria van Wyk |
  | ||||
|   | Gerhardus van Wyk |   | |||
|
Anna Aletta DorotheaBreytenbach marr: |
![]()
< Anna Maria van Wyk |
  | ||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||
|
Gerhardus van Wyk marr: |
![]()
|   | |||||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gerhardus Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1869 |   | ||||||
|   |   | Gerhardus van Wyk |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van Wyk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Aletta Dorotheavan den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1869 Barend Jacobus van Wyk marr: |   | ||||||
|   |   | Gerhardus van Wyk |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van Wyk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Judith Jacoba van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1869 |   | ||||||
|   |   | Gerhardus van Wyk |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van Wyk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barend Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: 25 OCT 1865 |   | ||||||
|   |   | Gerhardus van Wyk |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van Wyk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||||