|   | |||||||
|   | Johan Jacob Breytenbach |   | |||||
|   | |||||||
|   | Michiel Johan Breytenbach |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Daničel van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Coenraad van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Magdalena Christina Wansenberg | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Nortje |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | Maria Breytenbach |   | |||
|
Frederick Johannes van Tonder marr: birt: |
![]()
|   | |||||
|   | Susanna Catharina Breytenbach |   | |||
|
Daniel Coenraad Pretoriusvan Tonder marr: birt: |
![]()
< Cornelia Wilhelmina Bvan de Vywer |
  | ||||
|   | Cornelis Wilhelm van de Vyver |   | |||
|
Maria Magdalena Joubert marr: |
![]()
< Cornelia Wilhelmina Bvan de Vywer |
  | ||||
|   | Maria Magdalena Joubert |   | |||
|
Cornelis Wilhelm van de Vyver marr: |
![]()
Johannes van den Berg |
  | ||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof | |||||
|   | |||||||
|   | Paul Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hendrik Christoffel du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna du Plessis | |||||
|   | |||||||
|   | Paul Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: 4 JUL 1871 plac: Aberdeen deat: 26 SEP 1898 plac: Residence at Ratelfontein, Graaff-Reinet Aletta Elizabeth Pienaar marr: |   | ||||||
|   |   | Cornelis Wilhelm van de Vyver |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Cornelia Wilhelmina Bvan de Vywer |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena Joubert |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Barend van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Barend van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Sophia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Barend Johannes Nicolaasvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sara Jacoba Estherhuizen |   | ||||
|   | |||||||
|   | Maria Louisa Magdalenavan den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Jacobus Petrus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Barend van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Johanna Catharina Vermeulen | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Louisa Magdalenavan den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Willem Sterrenberg Marais | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hendrina Johanna Marais |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Marais | ||||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Hermanus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Maria Alida van den Berg |   | |||||
| birt: 1833 - 1836 |   | ||||||
|   | Anna C Wiesner |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Ignatius Michiel Viljoen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Tinus Viljoen |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Barend van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacobus Petrus van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Johanna Sophia van Wyk | ||||
|   |   | ||||||
|   | Aletta Elizabeth van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna Catharina Vermeulen |   | |||||
![]()
Johannes Jacobus Oosthuizen Jacobus Oosthuizen Stephanus Adriaan Oosthuizen |
  | ||||
|   | ? Oosthuizen |   | |||
|
Engela Maria Jacobavan den Berg marr: birt: CIR 1805 plac: Cape Province deat: 27 JAN 1836 plac: Swellendam House of A van Tonder. |