|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
| birt: AFT 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | Johannes Nicolaas Lourensvan Wyk |   | |||
|   | |||||
|   | Johanna Herculina van Wyk |   | |||
| birt: CIR 1865 plac: Bosh River Ladismith deat: 28 MAR 1901 plac: Goedverwachting Residence, Ladismith Daniel Johannes van den Berg marr: |   | ||||
|   | Nicolasina Susanna Claassen |   | |||
![]()
|   | |||||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Johannes van den Berg |   | |||||
|
Johanna Herculina van Wyk marr: birt: CIR 1865 plac: Bosh River Ladismith deat: 28 MAR 1901 plac: Goedverwachting Residence, Ladismith |   | ||||||
|   |   | Gerhardus van Wyk |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van Wyk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Aletta DorotheaBreytenbach |   | |||||
![]()
< Johanna Herculina van Wyk |
  | ||||
|   | Johannes Nicolaas Lourensvan Wyk |   | |||
|
Nicolasina Susanna Claassen marr: |
![]()
< Johanna Herculina van Wyk |
  | ||||
|   | Nicolasina Susanna Claassen |   | |||
|
Johannes Nicolaas Lourensvan Wyk marr: |
![]()
Maria Jacoba van den Berg Lodewyk van den Berg Louisa Charlotte van den Berg Leibrandt van den Berg |
  | ||||
|   | Maria Jacoba Meyers |   | |||
| birt: CIR 1840 plac: Graaf Reinet deat: 14 MAY 1900 plac: Graaff Reinet Abraham Paulus van den Berg marr: |
![]()
Maria Jacoba van den Berg Lodewyk van den Berg Louisa Charlotte van den Berg Leibrandt van den Berg |
  | ||||
|   | Abraham Paulus van den Berg |   | |||
|
Maria Jacoba Meyers marr: birt: CIR 1840 plac: Graaf Reinet deat: 14 MAY 1900 plac: Graaff Reinet |
![]()
|   | |||||
|   | Abraham Paulus van den Berg |   | |||
|   | |||||
|   | Maria Jacoba van den Berg |   | |||
| birt: BEF 1879 |   | ||||
|   | Maria Jacoba Meyers |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Abraham Paulus van den Berg |   | |||
|   | |||||
|   | Lodewyk van den Berg |   | |||
| birt: BEF 1879 |   | ||||
|   | Maria Jacoba Meyers |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Abraham Paulus van den Berg |   | |||
|   | |||||
|   | Louisa Charlotte van den Berg |   | |||
| birt: BEF 1879 |   | ||||
|   | Maria Jacoba Meyers |   | |||