|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Frederick Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Barend Jacobus Corneliusvan den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Hendrik van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Adriaan Petrus van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Pieter Johannes Bartimeusvan den Berg |   | |||||
| birt: CIR 1892 plac: Prospect, District Wodehose deat: 10 DEC 1899 plac: Prospect, District Wodehose |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Gert Wentzel Jacobusvan den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Maria Cathrinavan den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||