|   | |||||||
|   | Jacobus Petrus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Willem Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1878 |   | ||||||
|   |   | Hendrik Lambert Coertze |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Catharina DorotheaCoertse |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catharina DorotheaHerholt |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus Petrus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Charl Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1878 |   | ||||||
|   |   | Hendrik Lambert Coertze |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Catharina DorotheaCoertse |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catharina DorotheaHerholt |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus Petrus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catharina Dorotheavan den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1878 |   | ||||||
|   |   | Hendrik Lambert Coertze |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Catharina DorotheaCoertse |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catharina DorotheaHerholt |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus Petrus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | David Erasmus van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1878 |   | ||||||
|   |   | Hendrik Lambert Coertze |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Catharina DorotheaCoertse |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catharina DorotheaHerholt |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus Petrus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Pieter Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1878 |   | ||||||
|   |   | Hendrik Lambert Coertze |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Catharina DorotheaCoertse |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catharina DorotheaHerholt |   | |||||
![]()
Roelof Jacobus van den Berg Johannes Jacobus van den Berg Jan Hendrik van den Berg Frederick Jacobus van den Berg Marthinus Johannes van den Berg Barend Jacobus Corneliusvan den Berg Johan Hendrik van den Berg Adriaan Petrus van den Berg Pieter Johannes Bartimeusvan den Berg Gert Wentzel Jacobusvan den Berg Anna Maria Cathrinavan den Berg Maria Magdalena van den Berg |
  | ||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
| birt: CIR 1842 plac: Cradock deat: 25 JAN 1898 plac: On his farm Prospect, District Dordrecht Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze marr: |   | ||||||
|   |   | Jan Hendrik Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Stoffelina Potas |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna C van Wyk |   | |||||
![]()
Roelof Jacobus van den Berg Johannes Jacobus van den Berg Jan Hendrik van den Berg Frederick Jacobus van den Berg Marthinus Johannes van den Berg Barend Jacobus Corneliusvan den Berg Johan Hendrik van den Berg Adriaan Petrus van den Berg Pieter Johannes Bartimeusvan den Berg Gert Wentzel Jacobusvan den Berg Anna Maria Cathrinavan den Berg Maria Magdalena van den Berg |
  | ||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||
|
Jan Hendrik van den Berg marr: birt: CIR 1842 plac: Cradock deat: 25 JAN 1898 plac: On his farm Prospect, District Dordrecht |
![]()
< Jan Hendrik van den Berg Anna Stoffelina van den Berg Barend Jacobus Corneliusvan den Berg Anna Magdalena Margrittavan den Berg Roelof Jacobus van den Berg Adriaan Petrus van den Berg Frederik Jacobus van den Berg |
  | ||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||
|
Anna Stoffelina Potas marr: birt: CIR 1811 plac: Western Province deat: 14 FEB 1886 plac: Farm Prospect, Nodehouse District. |
![]()
< Jan Hendrik van den Berg Anna Stoffelina van den Berg Barend Jacobus Corneliusvan den Berg Anna Magdalena Margrittavan den Berg Roelof Jacobus van den Berg Adriaan Petrus van den Berg Frederik Jacobus van den Berg |
  | ||||
|   | Jan Hendrik Potas |   | |||
|   | |||||
|   | Anna Stoffelina Potas |   | |||
| birt: CIR 1811 plac: Western Province deat: 14 FEB 1886 plac: Farm Prospect, Nodehouse District. Roelof Jacobus van den Berg marr: |   | ||||
|   | Anna C van Wyk |   | |||
![]()
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Hendrik Potas | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Stoffelina Potas |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna C van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Roelof Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: BEF 1877 |   | ||||||
|   | Anna Maria Catharina Magd ElizCoetze |   | |||||