Paul Johannes van den Berg Anna Christina van den Berg Elizabeth Hendrina van den Berg Stephanus J van den Berg Hendrik Christoffel van den Berg |
  | ||||||
|   | Pieter van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Catharina Fouche | |||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hendrik Christoffel van den Berg |   | |||||
| birt: CIR 1844 plac: Graaff-Reinet deat: 29 JAN 1894 plac: Ratelfontein, Graaff-Reinet |   | ||||||
|   |   | Hendrik Christoffel du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna du Plessis |   | |||||
![]()
< Paul Johannes van den Berg |
  | ||||||
|   | Pieter van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Catharina Fouche | |||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof |   | ||||
|   | |||||||
|   | Paul Johannes van den Berg |   | |||||
| birt: CIR 1846 plac: District Graaff Reinet deat: 1 JAN 1901 plac: On his farm Mimosadale Cornelia Wilhelmina Bvan de Vywer marr: birt: CIR 1849 plac: Camdeboo, Graaff-Reinet deat: 26 DEC 1875 plac: Ratelfontein, Camdeboo, Graaff-Reinet Maria Magdalena Elizabethde Beer marr: |   | ||||||
|   |   | Hendrik Christoffel du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna du Plessis |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Pieter van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Catharina Fouche | |||||
|   | |||||||
|   | Paulus Johannes van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Maria Haarhof |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Hendrina van den Berg |   | |||||
| birt: G F van der Vyver marr: |   | ||||||
|   |   | Hendrik Christoffel du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Hendrina du Plessis |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna du Plessis |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | G F van der Vyver |   | |||
|
Elizabeth Hendrina van den Berg marr: birt: |
![]()
|   | |||||
|   | H C du Plessis |   | |||
|
Johanna Hendrika van den Berg marr: birt: |
![]()
|   | |||||
|   | S A Joubert |   | |||
|
Susanna Maria van den Berg marr: birt: deat: BEF 1904 |
![]()
< Elizabeth Hendrina du Plessis |
  | ||||
|   | Hendrik Christoffel du Plessis |   | |||
|
Johanna du Plessis marr: |
![]()
< Elizabeth Hendrina du Plessis |
  | ||||
|   | Johanna du Plessis |   | |||
|
Hendrik Christoffel du Plessis marr: |
![]()
Louisa Johanna van den Berg Hendrina Johanna van den Berg Barend Hendrik van den Berg Johanna Adriana van den Berg Aletta Elizabeth van den Berg |
  | ||||
|   | Hendrina Johanna Marais |   | |||
| deat: 11 JUN 1888 Barend Hendrik van den Berg marr: birt: 18 SEP 1820 deat: 11 MAR 1903 plac: Twee Rivieren, Kimberley |
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus Petrus van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Barend van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Catharina Vermeulen | |||||
|   | |||||||
|   | Barend Hendrik van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Willem Sterrenberg Marais | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hendrina Johanna Marais |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Marais | |||||
|   | |||||||
|   | Louisa Johanna van den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Hendrina Johanna Marais |   | |||||