|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Lodewicus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johannes Lodewicus de Bruin | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Maria de Bruin |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Maria van der Walt | |||||
|   | |||||||
|   | Elle-Beth van den Berg |   | |||||
| birt: 14 NOV 1995 plac: Pietersburg, Transvaal |   | ||||||
|   |   | Ewert Johannes Grobbelaar | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Willem Andries Grobbelaar |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Alida Catharina MariaHuisamen | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elmarie Grobbelaar |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johannes Jacobus CorneliusUys | |||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Uys |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Maria CatharinaBeukes | ||||||
![]()
< Elmarie Grobbelaar |
  | ||||
|   | Ewert Johannes Grobbelaar |   | |||
|   | |||||
|   | Willem Andries Grobbelaar |   | |||
| birt: 3 SEP 1928 plac: Piketberg, Cape deat: 9 JUL 1980 plac: Tygerberg, Cape Johanna Uys marr: 28 MAR 1953 plac: Bredasdorp, Cape birt: 24 JUN 1931 plac: Bredasdorp, Cape |   | ||||
|   | Alida Catharina MariaHuisamen |   | |||
![]()
< Elmarie Grobbelaar |
  | ||||
|   | Johannes Jacobus CorneliusUys |   | |||
|   | |||||
|   | Johanna Uys |   | |||
| birt: 24 JUN 1931 plac: Bredasdorp, Cape Willem Andries Grobbelaar marr: 28 MAR 1953 plac: Bredasdorp, Cape birt: 3 SEP 1928 plac: Piketberg, Cape deat: 9 JUL 1980 plac: Tygerberg, Cape |   | ||||
|   | Elizabeth Maria CatharinaBeukes |   | |||
![]()
< Willem Andries Grobbelaar |
  | ||||
|   | Ewert Johannes Grobbelaar |   | |||
| birt: 7 OCT 1890 deat: 9 MAY 1935 Alida Catharina MariaHuisamen marr: birt: 3 OCT 1894 deat: 3 FEB 1979 |
![]()
< Willem Andries Grobbelaar |
  | ||||
|   | Alida Catharina MariaHuisamen |   | |||
| birt: 3 OCT 1894 deat: 3 FEB 1979 Ewert Johannes Grobbelaar marr: birt: 7 OCT 1890 deat: 9 MAY 1935 |
![]()
< Johanna Uys |
  | ||||
|   | Johannes Jacobus CorneliusUys |   | |||
| birt: 3 SEP 1891 deat: 1 JAN 1952 Elizabeth Maria CatharinaBeukes marr: 14 MAR 1918 plac: Cape Town, Cape Province birt: 14 SEP 1896 deat: 21 JUN plac: 1980 |
![]()
< Johanna Uys |
  | ||||
|   | Elizabeth Maria CatharinaBeukes |   | |||
| birt: 14 SEP 1896 deat: 21 JUN plac: 1980 Johannes Jacobus CorneliusUys marr: 14 MAR 1918 plac: Cape Town, Cape Province birt: 3 SEP 1891 deat: 1 JAN 1952 |
![]()
< Hester Helena van den Berg < Andries Daniel Petrusvan den Berg < Daniel Hagen van den Berg < Charl van den Berg |
  | ||||
|   | Johanna Elizabeth Hagen |   | |||
| birt: 12 MAY 1928 Erasmus Jacobus Myburghvan den Berg marr: 25 JUN 1955 plac: Paarl, Cape birt: 9 MAY 1928 plac: Burgersdorp, Cape |
![]()
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Nel | |||||
|   | |||||||
|   | Erasmus Jacobus Myburghvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Erasmus Jacobus Myburgh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronella Carolina Pelser | |||||
|   | |||||||
|   | Hester Helena van den Berg |   | |||||
| birt: 2 APR 1956 plac: Burgersdorp, Cape Johannes Hendricus de Kok marr: 4 APR 1981 |   | ||||||
|   | Johanna Elizabeth Hagen |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Nel | |||||
|   | |||||||
|   | Erasmus Jacobus Myburghvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Erasmus Jacobus Myburgh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronella Carolina Pelser | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
| birt: 8 OCT 1957 plac: Burgersdorp, Cape Carol Ings marr: 28 JUL 1984 |   | ||||||
|   | Johanna Elizabeth Hagen |   | |||||