![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus Coenraad van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susara Helena Susannavan Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Adriaan Nel | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Nel |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Maria HendrinaKok | |||||
|   | |||||||
|   | Petronella Carolina van den Berg |   | |||||
| birt: 23 JAN 1926 plac: Burgersdorp, Cape |   | ||||||
|   |   | Cornelis Johannes StephanusMyburgh | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Erasmus Jacobus Myburgh |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elsie Charlotte GertruidaSmit | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gert Frans HendrikPelser | |||||
|   |   | ||||||
|   | Petronella Carolina Pelser |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna Susanna Petronellade Villiers | ||||||
![]()
< Hester Helena van den Berg < Andries Daniel Petrusvan den Berg < Daniel Hagen van den Berg < Charl van den Berg |
  | ||||||
|   | Jacobus Coenraad van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susara Helena Susannavan Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Adriaan Nel | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Nel |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Maria HendrinaKok | |||||
|   | |||||||
|   | Erasmus Jacobus Myburghvan den Berg |   | |||||
| birt: 9 MAY 1928 plac: Burgersdorp, Cape Johanna Elizabeth Hagen marr: 25 JUN 1955 plac: Paarl, Cape birt: 12 MAY 1928 |   | ||||||
|   |   | Cornelis Johannes StephanusMyburgh | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Erasmus Jacobus Myburgh |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elsie Charlotte GertruidaSmit | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gert Frans HendrikPelser | |||||
|   |   | ||||||
|   | Petronella Carolina Pelser |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna Susanna Petronellade Villiers | ||||||
![]()
< Hester van den Berg < Charlotte van den Berg |
  | ||||||
|   | Jacobus Coenraad van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susara Helena Susannavan Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Adriaan Nel | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Nel |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Maria HendrinaKok | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus Coenraad van den Berg |   | |||||
| birt: 8 AUG 1934 plac: Burgersdorp, Cape Wilma Pretorius marr: 19 DEC 1959 plac: Molteno, Cape birt: 20 JUL 1935 plac: Molteno, Cape |   | ||||||
|   |   | Cornelis Johannes StephanusMyburgh | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Erasmus Jacobus Myburgh |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elsie Charlotte GertruidaSmit | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gert Frans HendrikPelser | |||||
|   |   | ||||||
|   | Petronella Carolina Pelser |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna Susanna Petronellade Villiers | ||||||
![]()
Anna Maria van den Berg < Andries Daniel Petrusvan den Berg < Johannes Lodewicus van den Berg Elsie Charlotte Gertruidavan den Berg |
  | ||||||
|   | Cornelius Stephanus de Bruin |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Lodewicus de Bruin |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Maria de Bruin |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Maria de Bruin |   | |||||
| birt: 5 APRIL 1921 deat: 22 SEP 1962 plac: Pretoria, Transvaal Andries Daniel Petrusvan den Berg marr: 15 JAN 1949 plac: Burgersdorp, Cape birt: 9 MAR 1923 plac: Burgersdorp, Cape |   | ||||||
|   |   | Johannes Lodewicus van der Walt |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van der Walt |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cornelia Susanna MariaFourie |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | Mignon Yvonne van Zyl |   | |||
|
Andries Daniel Petrusvan den Berg marr: 14 DEC 1963 plac: Vereeniging, Transvaal birt: 9 MAR 1923 plac: Burgersdorp, Cape _____ Viljoen marr: |
![]()
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Nel | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Erasmus Jacobus Myburgh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronella Carolina Pelser | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Maria van den Berg |   | |||||
| birt: 5 JUL 1951 plac: Burgersdorp, Cape |   | ||||||
|   |   | Cornelius Stephanus de Bruin | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johannes Lodewicus de Bruin |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Maria de Bruin | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria de Bruin |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johannes Lodewicus van der Walt | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van der Walt |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cornelia Susanna MariaFourie | ||||||
![]()
Andries Daniel Petrusvan den Berg Wilhelmina Catharina Franvan den Berg |
  | ||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Nel | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Erasmus Jacobus Myburgh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronella Carolina Pelser | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
| birt: 24 JUN 1952 plac: Burgersdorp, Cape Elizabeth Dreyer marr: 10 DEC 1977 plac: Klerksdorp, Transvaal birt: 6 OCT 1953 plac: Pietersburg, Transvaal |   | ||||||
|   |   | Cornelius Stephanus de Bruin | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johannes Lodewicus de Bruin |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Maria de Bruin | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria de Bruin |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johannes Lodewicus van der Walt | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van der Walt |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cornelia Susanna MariaFourie | ||||||
![]()
Lodewick Daniâelle van den Berg Johene van den Berg Elle-Beth van den Berg |
  | ||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Nel | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Erasmus Jacobus Myburgh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronella Carolina Pelser | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Lodewicus van den Berg |   | |||||
| birt: 20 MAR 1954 plac: Burgersdorp, Cape Elmarie Grobbelaar marr: 28 MAR 1981 plac: Bredasdorp, Cape birt: 19 JUL 1957 |   | ||||||
|   |   | Cornelius Stephanus de Bruin | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johannes Lodewicus de Bruin |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Maria de Bruin | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria de Bruin |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johannes Lodewicus van der Walt | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van der Walt |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cornelia Susanna MariaFourie | ||||||
![]()
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Nel | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Daniel Petrusvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Erasmus Jacobus Myburgh | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elsie Charlotte GertruidaMyburgh |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronella Carolina Pelser | |||||
|   | |||||||
|   | Elsie Charlotte Gertruidavan den Berg |   | |||||
| birt: 23 OCT 1957 plac: Burgersdorp, Cape |   | ||||||
|   |   | Cornelius Stephanus de Bruin | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johannes Lodewicus de Bruin |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Maria de Bruin | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria de Bruin |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johannes Lodewicus van der Walt | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria van der Walt |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cornelia Susanna MariaFourie | ||||||