< Christina Maria Swartz |
  | ||||
|   | Christie Swartz |   | |||
![]()
< Geertruida Elizabeth Coertze |
  | ||||
|   | , Johannes CorneliusCoertse |   | |||
| birt: 1771 deat: 1832 Susanna Sophia Brits marr: |
![]()
< Geertruida Elizabeth Coertze |
  | ||||
|   | Susanna Sophia Brits |   | |||
|
, Johannes CorneliusCoertse marr: birt: 1771 deat: 1832 |
![]()
Margaretha Cornelia Susanvan den Berg < Jacobus Coenraad van den Berg Maria Johanna Susannavan den Berg < Andries Daniel Petrusvan den Berg < Margaretha Cornelia Susanvan den Berg |
  | ||||||
|   | Daničel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdalena Christina Wansenberg | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Le Grange | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna le Grange |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cornelia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus Coenraad van den Berg |   | |||||
| birt: 10 OCT 1838 Susara Helena Susannavan Wyk marr: 4 OCT 1858 plac: Ladismith, Cape birt: 16 NOV 1830 |   | ||||||
|   | Maria Johanna van Wyk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daničel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdalena Christina Wansenberg | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Le Grange | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna le Grange |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cornelia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Margaretha Susanna van den Berg |   | |||||
| birt: 22 JUL 1840 |   | ||||||
|   | Maria Johanna van Wyk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daničel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdalena Christina Wansenberg | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Le Grange | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna le Grange |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cornelia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: 28 JUL 1842 |   | ||||||
|   | Maria Johanna van Wyk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daničel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdalena Christina Wansenberg | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Le Grange | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna le Grange |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cornelia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Engela Maria van den Berg |   | |||||
| birt: 29 APR 1844 |   | ||||||
|   | Maria Johanna van Wyk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daničel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdalena Christina Wansenberg | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Le Grange | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna le Grange |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cornelia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Johanna Elizabethvan den Berg |   | |||||
| birt: 19 JUN 1846 |   | ||||||
|   | Maria Johanna van Wyk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Daničel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Magdalena Christina Wansenberg | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Le Grange | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna le Grange |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cornelia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg |   | |||||
| birt: 24 AUG 1848 |   | ||||||
|   | Maria Johanna van Wyk |   | |||||
![]()
Margaretha Cornelia Susanvan den Berg < Jacobus Coenraad van den Berg Maria Johanna Susannavan den Berg < Andries Daniel Petrusvan den Berg < Margaretha Cornelia Susanvan den Berg |
  | ||||
|   | Susara Helena Susannavan Wyk |   | |||
| birt: 16 NOV 1830 Jacobus Coenraad van den Berg marr: 4 OCT 1858 plac: Ladismith, Cape birt: 10 OCT 1838 |