< Maria Fourie < Francina Fourie |
  | ||||||
|   | Louis Le Riche |   | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna le Riche |   | |||||
| deat: 1789 Louis Fourie marr: 16 MAY 1728 birt: 1703 |   | ||||||
|   |   | Besnard Foucher | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Philippe Fouche |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Ann Bruere | ||||
|   |   | ||||||
|   | Suzanne Fouche |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Paul Souchay | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Souchay |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Paillevert | ||||||
![]()
< Susanna le Riche |
  | ||||
|   | Louis Le Riche |   | |||
| deat: 8 OCT 1732 plac: "Groenefontein", Drakenstein, Cape Suzanne Fouche marr: 1708 birt: 1689 |
![]()
< Susanna le Riche |
  | ||||||
|   | Besnard Foucher |   | |||||
|   | |||||||
|   | Philippe Fouche |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann Bruere |   | ||||
|   | |||||||
|   | Suzanne Fouche |   | |||||
| birt: 1689 Louis Le Riche marr: 1708 deat: 8 OCT 1732 plac: "Groenefontein", Drakenstein, Cape |   | ||||||
|   |   | Paul Souchay |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Souchay |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Paillevert |   | |||||
![]()
< Johanna Margaretha Bouwer |
  | ||||
|   | Tobias Bauer |   | |||
| birt: 1727 deat: 20 DEC 1812 plac: Swellendam, Cape Sarah Pretorius marr: 5 JAN 1777 |
![]()
< Johanna Margaretha Bouwer |
  | ||||||
|   | Johannes Pretorius | ||||||
|   | |||||||
|   | Johannes Pretorius |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Geertruid Meyntjes | |||||
|   | |||||||
|   | Wessel Pretorius |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johannes Vosloo | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Helena Vosloo |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Maria Been | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Pretorius |   | |||||
|
Tobias Bauer marr: 5 JAN 1777 birt: 1727 deat: 20 DEC 1812 plac: Swellendam, Cape |   | ||||||
|   |   | Andre Gaucher | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andries Gous |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Jeanne de Clerc | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Gous |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Jan Jacob Conteman | |||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Conterman |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Catherine Cleef | ||||||
![]()
< Sarah Pretorius |
  | ||||||
|   | Johannes Pretorius |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Pretorius |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Geertruid Meyntjes |   | ||||
|   | |||||||
|   | Wessel Pretorius |   | |||||
|
Johanna Gous marr: 6 SEP 1739 birt: |   | ||||||
|   |   | Johannes Vosloo |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Helena Vosloo |   | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Maria Been |   | |||||
![]()
< Sarah Pretorius |
  | ||||||
|   | Andre Gaucher |   | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Gous |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Pieter de Clerq | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jeanne de Clerc |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sara Cochet | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna Gous |   | |||||
| birt: Wessel Pretorius marr: 6 SEP 1739 |   | ||||||
|   |   | Jan Jacob Conteman |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Conterman |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Nicolaas Cleef | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Catherine Cleef |   | |||||
|   | |||||||
|   | Barbere le Febre | ||||||
![]()
< Wessel Pretorius |
  | ||||
|   | Johannes Pretorius |   | |||
|   | |||||
|   | Johannes Pretorius |   | |||
|
Helena Vosloo marr: |   | ||||
|   | Geertruid Meyntjes |   | |||
![]()
< Wessel Pretorius |
  | ||||
|   | Johannes Vosloo |   | |||
|   | |||||
|   | Helena Vosloo |   | |||
|
Johannes Pretorius marr: |   | ||||
|   | Anna Maria Been |   | |||
![]()
< Johannes Pretorius |
  | ||||
|   | Johannes Pretorius |   | |||
| deat: 30 APR 1694 Geertruid Meyntjes marr: 18 NOV 1673 |