Johannes Herbst |
  | ||||
|   | Cecilia from Angola |   | |||
|
Johann Herbst marr: 1684 deat: 1728 |
![]()
Gideon Johannes Visser |
  | ||||
|   | Jan Daniel Visser |   | |||
|
Helena Sophia van den Berg marr: birt: 24 NOV 1833 deat: 13 JUN 1892 |
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Daniel Visser |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gideon Johannes Visser |   | |||||
| birt: 24 AUG 1877 plac: "Tempe", Aliwal North, Cape deat: 5 OCT 1892 plac: "Bekker", Aliwal North, Cape |   | ||||||
|   |   | Jacobus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andries Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth du Plessis | ||||
|   |   | ||||||
|   | Helena Sophia van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
< Hester Sophia van den Berg |
  | ||||
|   | Susara Catharina du Toit |   | |||
| birt: 1825 David Petrus Johannesvan den Berg marr: 20 MAR 1843 plac: Graaff-Reinet, Cape birt: 18 JUN 1824 |
![]()
Willem Notling Odendaal Willem Notling Odendaal David Petrus JohannesOdendaal Paul Coenraad Odendaal David Petrus JohannesOdendaal Petrus Johannes Odendaal Michael Burger Odendaal Susarah Catrina JohannaOdendaal Johannes Thompson Odendaal Susanna Johanna Odendaal Hester Sophia Odendaal Johanna Susanna Odendaal |
  | ||||||
|   | Barend van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Petrus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Sophia van Wyk | |||||
|   | |||||||
|   | David Petrus Johannesvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Maria van Rensburg |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hester Sophia van den Berg |   | |||||
| birt: 3 JAN 1866 deat: 28 AUG 1943 plac: Bulawayo, Rhodesia Willem Notling Odendaal marr: 1883 plac: Transvaal, South Africa birt: 22 NOV 1857 plac: Graaf Reinet deat: 23 JUL 1937 plac: Mount Selinda, Rhodesia |   | ||||||
|   | Susara Catharina du Toit |   | |||||
![]()
< Tobias George laGrange |
  | ||||||
|   | Marthinus la Grange | ||||||
|   | |||||||
|   | Johannes Petrus laGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Fourie | |||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Tobias Bauer | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Johanna Margaretha Bouwer |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Pretorius | |||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange |   | |||||
| birt: 13 AUG 1823 deat: 5 MAY 1912 Sara Salomina Honiball marr: birt: 15 MAY 1824 |   | ||||||
|   |   | Jan Andries Holtzhausen | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johannes Andries Holtzhausen |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Francina Fourie | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Elizabeth JosinaHoltzhausen |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Antonie Michael Muller | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hester Angenessa Muller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Adriana van Rooyen | ||||||
![]()
< Tobias George laGrange |
  | ||||||
|   | John Honiball |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johann Honiball |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Arabella _____ |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sara Salomina Honiball |   | |||||
| birt: 15 MAY 1824 Marthinus Jacobus LaGrange marr: birt: 13 AUG 1823 deat: 5 MAY 1912 |   | ||||||
|   |   | Salomon Pienaar | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Salomon Pienaar |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Johanna Catharina Bouwer | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sara Susanna Pienaar |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gerrit Vermaak | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sara Salomina Vermaak |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jacoba Pienaar | ||||||
![]()
< Marthinus Jacobus LaGrange |
  | ||||||
|   | Jan la Grange | ||||||
|   | |||||||
|   | Marthinus la Grange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Conterman | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Petrus laGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Fourie | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Fourie |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna le Riche | |||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange |   | |||||
| deat: 12 FEB 1872 plac: Riversdale, Cape Susanna Elizabeth JosinaHoltzhausen marr: 20 OCT 1816 plac: George, Cape deat: 5 JUL 1859 |   | ||||||
|   |   | Tobias Bauer |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Margaretha Bouwer |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Wessel Pretorius | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Pretorius |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johanna Gous | ||||||
![]()
< Marthinus Jacobus LaGrange |
  | ||||||
|   | Jan Andries Holtzhausen | ||||||
|   | |||||||
|   | Jan Andries Holtzhausen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Elizabeth Botha | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Andries Holtzhausen |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis Fourie | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Francina Fourie |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna le Riche | |||||
|   | |||||||
|   | Susanna Elizabeth JosinaHoltzhausen |   | |||||
| deat: 5 JUL 1859 Marthinus Jacobus LaGrange marr: 20 OCT 1816 plac: George, Cape deat: 12 FEB 1872 plac: Riversdale, Cape |   | ||||||
|   |   | Antonie Michael Muller |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hester Angenessa Muller |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Cornelis van Rooyen | |||||
|   |   | ||||||
|   | Adriana van Rooyen |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jacomina van Deventer | ||||||
![]()
< Marthinus Jacobus LaGrange |
  | ||||||
|   | Pierre la Grange | ||||||
|   | |||||||
|   | Jan la Grange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaretha Kool | |||||
|   | |||||||
|   | Marthinus la Grange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jan Jacob Conteman | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Johanna Conterman |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Catherine Cleef | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Petrus laGrange |   | |||||
| deat: 7 NOV 1840 plac: Riversdale, Cape Johanna Margaretha Bouwer marr: 12 MAY 1793 |   | ||||||
|   |   | Louis Fourie | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Louis Fourie |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Suzanne Cordier | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Fourie |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Louis Le Riche | |||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna le Riche |   | |||||
|   | |||||||
|   | Suzanne Fouche | ||||||