|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Diederikse | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Francois van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Andries du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth du Toit | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Francois van den Berg |   | |||||
| birt: CIR 1842 plac: Near Cape Town deat: 13 MAR 1902 plac: Hospital, Simonstown Catharina Adriana Hugo marr: |   | ||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
Hermina Catharina van den Berg Anna Margaretha van den Berg Elisabeth Johanna Mariavan den Berg Andreas Francois van den Berg Johanna Carolina Susaravan den Berg Helena Sophia van den Berg |
  | ||||||
|   | Jacobus van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Diederikse | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Francois van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Andries du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth du Toit | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Christoffel van den Berg |   | |||||
| birt: Anna Margaretha Britz marr: |   | ||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Diederikse | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Francois van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Andries du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth du Toit | |||||
|   | |||||||
|   | Martha Johanna Christinavan den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
Patricia Jane Smith |
  | ||||
|   | Urban Xenophon Smith |   | |||
|
Thelma Uys marr: birt: |
![]()
Patricia Jane Smith |
  | ||||||
|   | Dirk Cornelis Uys |   | |||||
|   | |||||||
|   | Thelma Uys |   | |||||
| birt: Urban Xenophon Smith marr: |   | ||||||
|   |   | Richard Le Rey |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena Francina LeRey |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Andries Francois van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catharina de Wet | ||||||
![]()
![]()
Jan Hendrik Dirkvan den Berg Jacoba Maria van den Berg Magdalena Jacoba Johannavan den Berg Coenraad Christoffel Avan den Berg Frans Jacobus van den Berg Daniel Johannes Hendrikvan den Berg < Catharina Petronella Hermvan den Berg Nicolaas Johannes van den Berg Johannes Petrus van den Berg Magdalena Maria van den Berg |
  | ||||
|   | Coenraad Christoffel AndriesLabuschagne |   | |||
|   | |||||
|   | Jacoba Johanna WilhelminaLabuschagne |   | |||
| birt: 19 MAY 1853 plac: Krugersdorp, Transvaal deat: 30 APR 1921 plac: Okahandja, Namibia Jan Dirk van den Berg marr: 8 JAN 1872 plac: Potchefstroom, Transvaal birt: 23 NOV 1841 plac: Cape Colony deat: 17 AUG 1906 plac: "Koesterfontein", Krugersdorp, Transvaal |   | ||||
|   | Magdalena Jacoba Johanna WBasson |   | |||
![]()
Cornelis Vrey Jacoba Johanna WilhelminaVrey Jan Dirk Vrey < Gesina Vrey |
  | ||||||
|   | Jan Dirk van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Jan Dirk van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Helena Christina Carelse | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Dirk van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johannes Petrus van den Berg | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Catharina Petronella Hermvan den Berg |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catharina Petronella HerminaOosthuizen | |||||
|   | |||||||
|   | Catharina Petronella Hermvan den Berg |   | |||||
| birt: 11 JUL 1876 Gert Cornelis Vrey marr: Krugersdorp, Transvaal birt: 21 DEC 1873 plac: Krugersdorp, Transvaal deat: 5 JAN 1948 plac: Krugersdorp Hospital, Transvaal |   | ||||||
|   |   | Coenraad Christoffel AndriesLabuschagne |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Jacoba Johanna WilhelminaLabuschagne |   | |||||
|   | |||||||
|   | Magdalena Jacoba Johanna WBasson |   | |||||
![]()
Cornelis Vrey Jacoba Johanna WilhelminaVrey Jan Dirk Vrey < Gesina Vrey |
  | ||||
|   | Cornelis Vrey |   | |||
|   | |||||
|   | Gert Cornelis Vrey |   | |||
| birt: 21 DEC 1873 plac: Krugersdorp, Transvaal deat: 5 JAN 1948 plac: Krugersdorp Hospital, Transvaal Catharina Petronella Hermvan den Berg marr: Krugersdorp, Transvaal birt: 11 JUL 1876 |   | ||||
|   | Gesina Nel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Maria Magdalena CatharinaBriel |   | |||
|
Jan Dirk van den Berg marr: birt: 17 JUN 1816 deat: 25 AUG 1894 plac: Fouriesburg, Freestate |