|   | |||||||
|   | Urban Xenophon Smith |   | |||||
|   | |||||||
|   | Patricia Jane Smith |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Dirk Cornelis Uys |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Thelma Uys |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Richard Le Rey | |||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena Francina LeRey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg | ||||||
![]()
< Thelma Uys |
  | ||||
|   | Dirk Cornelis Uys |   | |||
| birt: 15 MAY 1890 plac: Remuneration near South Africa deat: 4 JAN 1965 plac: Pretoria, Transvaal, South Africa Maria Magdalena Francina LeRey marr: birt: 22 SEP 1888 deat: 24 AUG 1935 plac: Pretoria, Transvaal, South Africa |
![]()
< Thelma Uys |
  | ||||||
|   | Richard Le Rey |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena Francina LeRey |   | |||||
| birt: 22 SEP 1888 deat: 24 AUG 1935 plac: Pretoria, Transvaal, South Africa Dirk Cornelis Uys marr: birt: 15 MAY 1890 plac: Remuneration near South Africa deat: 4 JAN 1965 plac: Pretoria, Transvaal, South Africa |   | ||||||
|   |   | Jacobus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andries Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth du Plessis | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
< Maria Magdalena Francina LeRey |
  | ||||
|   | Richard Le Rey |   | |||
| birt: 3 SEP 1852 plac: Off the Cape Coast, South Africa deat: 21 SEP 1891 plac: "Troonshoop" RSA Maria Magdalena van den Berg marr: birt: ABT 1843 plac: Cape Colony deat: 9 AUG 1904 plac: "Zandfontein", Rouxville, Free State |
![]()
Gert Johannes van Biljon Petrus Francois van Biljon Hermina Catherina van Biljon < Maria Magdalena Francina LeRey |
  | ||||||
|   | Jacobus van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Diederikse | |||||
|   | |||||||
|   | Andries Francois van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Andries du Plessis | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth du Plessis |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth du Toit | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
| birt: ABT 1843 plac: Cape Colony deat: 9 AUG 1904 plac: "Zandfontein", Rouxville, Free State Petrus Francois Johannesvan Biljon marr: 2 FEB 1866 birt: ABT 1811 deat: 18 NOV 1879 plac: Hoopstad, Freestate Richard Le Rey marr: birt: 3 SEP 1852 plac: Off the Cape Coast, South Africa deat: 21 SEP 1891 plac: "Troonshoop" RSA |   | ||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
Gert Johannes van Biljon Petrus Francois van Biljon Hermina Catherina van Biljon |
  | ||||
|   | Petrus Francois Johannesvan Biljon |   | |||
| birt: ABT 1811 deat: 18 NOV 1879 plac: Hoopstad, Freestate Maria Magdalena van den Berg marr: 2 FEB 1866 birt: ABT 1843 plac: Cape Colony deat: 9 AUG 1904 plac: "Zandfontein", Rouxville, Free State |
![]()
|   | |||||||
|   | Petrus Francois Johannesvan Biljon |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gert Johannes van Biljon |   | |||||
| birt: 13 OCT 1867 |   | ||||||
|   |   | Jacobus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andries Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth du Plessis | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Petrus Francois Johannesvan Biljon |   | |||||
|   | |||||||
|   | Petrus Francois van Biljon |   | |||||
| birt: 14 FEB 1871 |   | ||||||
|   |   | Jacobus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andries Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth du Plessis | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Petrus Francois Johannesvan Biljon |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catherina van Biljon |   | |||||
| birt: 16 AUG 1876 |   | ||||||
|   |   | Jacobus van den Berg | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andries Francois van den Berg |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth du Plessis | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||||
![]()
< Maria Magdalena van den Berg < Andries Francois van den Berg < Johannes Christoffel van den Berg Martha Johanna Christinavan den Berg Anna Susanna van den Berg Hermina Catharina van den Berg Elizabeth Johanna Mariavan den Berg < Jacobus Stephanus van den Berg < Helena Sophia van den Berg < Christiaan Johannes van den Berg Elsie Sophia van den Berg |
  | ||||
|   | Hermina Catharina de Wet |   | |||
| birt: 4 OCT 1808 deat: 14 APR 1869 Andries Francois van den Berg marr: 7 OCT 1826 plac: Worcester, Cape birt: 9 JUN1805 deat: 1896 |