Anna Jacoba Margarethavan den Berg < Elizabeth Margaretha van den Berg Maria Aletta van den Berg Margaretha Carolina van den Berg Rensche Aletta van den Berg Gert Jacobus van den Berg |
  | ||||
|   | Johannes Hermanus Peyper |   | |||
|   | |||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||
|
Gerrit Jacobus van den Berg marr: 6 OCT 1823 plac: Graaff-Reinet, Cape birt: 21 OCT 1798 |   | ||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha van den Berg |   | |||||
| birt: 14 NOV 1824 H.B. Pieterse marr: 11 NOV 1838 plac: Colesberg, Cape |   | ||||||
|   |   | Johannes Hermanus Peyper |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | H.B. Pieterse |   | |||
|
Elizabeth Margaretha van den Berg marr: 11 NOV 1838 plac: Colesberg, Cape birt: 14 NOV 1824 |
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Maria Aletta van den Berg |   | |||||
| birt: 17 AUG 1826 |   | ||||||
|   |   | Johannes Hermanus Peyper |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anna Jacoba Margarethavan den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Johannes Hermanus Peyper |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Margaretha Carolina van den Berg |   | |||||
| birt: 3 AUG 1843 |   | ||||||
|   |   | Johannes Hermanus Peyper |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rensche Aletta van den Berg |   | |||||
| birt: 4 MAR 1847 |   | ||||||
|   |   | Johannes Hermanus Peyper |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria van Biljon |   | ||||
|   | |||||||
|   | Gert Jacobus van den Berg |   | |||||
| birt: 3 APR 1849 |   | ||||||
|   |   | Johannes Hermanus Peyper |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna Christina Peyper |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Margaretha Meyer |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Jan Christoffel van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Magdalena Haak | |||||
|   | |||||||
|   | Gerrit van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elsie van Emmenes |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anna Sophia van den Berg |   | |||||
| birt: Ockert Stephanus Fourie marr: 7 MAY 1820 plac: George, Cape |   | ||||||
|   | Maria van Biljon |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | Ockert Stephanus Fourie |   | |||
|
Anna Sophia van den Berg marr: 7 MAY 1820 plac: George, Cape birt: |