Wessel van den Berg Sus van den Berg |
  | ||||
|   | Saartjie Broodryk |   | |||
|
Dirk van den Berg marr: birt: |
![]()
|   | |||||||
|   | Dirk Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Wessel Johannes Matthysvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Brits | |||||
|   | |||||||
|   | Dirk van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ellen Palmer |   | ||||
|   | |||||||
|   | Wessel van den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Saartjie Broodryk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Dirk Johannes van den Berg | ||||||
|   | |||||||
|   | Wessel Johannes Matthysvan den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Brits | |||||
|   | |||||||
|   | Dirk van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ellen Palmer |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sus van den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Saartjie Broodryk |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berge | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacomina Carteniers | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johann Christoffel Haak | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Haak |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Sibela Sachs | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Johanna Pretorius |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berge | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacomina Carteniers | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johann Christoffel Haak | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Haak |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Sibela Sachs | |||||
|   | |||||||
|   | Martha van den Berg |   | |||||
| birt: Worcester deat: 3 MAY 1838 |   | ||||||
|   | Martha Diederikse |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berge | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacomina Carteniers | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johann Christoffel Haak | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Haak |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Sibela Sachs | |||||
|   | |||||||
|   | Maria Magdalena van den Berg |   | |||||
| birt: Daniel du Plessis marr: |   | ||||||
|   | Martha Diederikse |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | Daniel du Plessis |   | |||
|
Maria Magdalena van den Berg marr: birt: |
![]()
Johannes Hendrik du Plessis |
  | ||||||
|   | Jacobus van den Berge | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacomina Carteniers | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johann Christoffel Haak | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Haak |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Sibela Sachs | |||||
|   | |||||||
|   | Anna Elizabeth van den Berg |   | |||||
| birt: Worcester deat: 24 OCT 1843 plac: Slanghoek dist Worcester |   | ||||||
|   | Martha Diederikse |   | |||||
![]()
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berge | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacomina Carteniers | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus van den Berg |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johann Christoffel Haak | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maria Magdalena Haak |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Sibela Sachs | |||||
|   | |||||||
|   | Jacomina van den Berg |   | |||||
| birt: Jacobus Pretorius marr: |   | ||||||
|   | Martha Diederikse |   | |||||
![]()
|   | |||||
|   | Jacobus Pretorius |   | |||
|
Jacomina van den Berg marr: birt: |