|   | |||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Sannie de Beer |   | |||
| birt: Hendrik Waldeck marr: |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Driena de Beer |   | |||
| birt: Coenraad Dormehl marr: |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Minnie de Beer |   | |||
| birt: Andries Denysschen marr: |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Chrissie de Beer |   | |||
| birt: Albert Denysschen marr: |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Ralie de Beer |   | |||
| birt: Johannes Robbeson marr: |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
Hannie de Beer |
  | ||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Hendrik de Beer |   | |||
| birt: NN Graaf marr: birt: Groot Marico, Transvaal |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
Andries de Beer |
  | ||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Andries de Beer |   | |||
| birt: Johanna Weyers marr: birt: Malopo |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johannes Jacubus de Beer |   | |||
|   | |||||
|   | Willimpie de Beer |   | |||
| birt: deat: Tweebuffels, Transvaal |   | ||||
|   | Marija Jachoba Elizabetta M.Swanepoel |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | _____ Swanepoel |   | |||
|   | |||||
|   | Hendrik Swanepoel |   | |||
|
Maria de Beer marr: birt: |
![]()
|   | |||||
|   | Hendrik Waldeck |   | |||
|
Sannie de Beer marr: birt: |