|   | |||||
|   | Johann August Grimm |   | |||
|   | |||||
|   | Petrus Johannes Grimm |   | |||
| birt: 9 JAN 1875 plac: Potchefstroom, Transvaal |   | ||||
|   | Anna Maria DavinaLouw |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johann August Grimm |   | |||
|   | |||||
|   | Johannes Petrus Grimm |   | |||
| birt: 11 JAN 1877 |   | ||||
|   | Anna Maria DavinaLouw |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johann August Grimm |   | |||
|   | |||||
|   | Karel August FerdinandGrimm |   | |||
| birt: 5 JUL 1878 |   | ||||
|   | Anna Maria DavinaLouw |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johann August Grimm |   | |||
|   | |||||
|   | Johanna Margaretha Grimm |   | |||
| birt: JUL 1880 |   | ||||
|   | Anna Maria DavinaLouw |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Johann August Grimm |   | |||
|   | |||||
|   | Barbara Maria Grimm |   | |||
| birt: 29 MAY 1882 plac: Potchefstroom, Transvaal |   | ||||
|   | Anna Maria DavinaLouw |   | |||
![]()
< Ragie van den Berg Hans van den Berg |
  | ||||
|   | _____ Pretorius |   | |||
|   | |||||
|   | Catharina Pretorius |   | |||
| deat: ABT 1901 Dirk Johannes van den Berg marr: birt: 15 NOV 1849 plac: "Hartbeesfontein", Klerksdorp, Transvaal |
![]()
< Jan Albert van Niekerk < Rudolph Johannes Francoisvan Niekerk |
  | ||||
|   | _____ van Niekerk |   | |||
|
Maria Brits marr: ABT 1844 |
![]()
|   | |||||
|   | _____ van Niekerk |   | |||
|   | |||||
|   | Jan Albert van Niekerk |   | |||
| birt: 23 JAN 1845 Mieta van Eyck marr: Annie Meintjes marr: |   | ||||
|   | Maria Brits |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | _____ van Niekerk |   | |||
|   | |||||
|   | Rudolph Johannes Francoisvan Niekerk |   | |||
| birt: 30 SEP 1846 Johanna Schoeman marr: |   | ||||
|   | Maria Brits |   | |||
![]()
|   | |||||
|   | Mieta van Eyck |   | |||
|
Jan Albert van Niekerk marr: birt: 23 JAN 1845 |