|   | |||||||
|   | Lionel Juhl Jurgens |   | |||||
|   | |||||||
|   | Marius Lionel Juhl |   | |||||
| birt: 23 FEB 1972 |   | ||||||
|   |   | Jan Christoffel Visagie | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jacob Andreas CorneliusVisagie |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Aletta Sophia Yzelle | ||||
|   |   | ||||||
|   | Magdalena Visagie |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hester Magrietha WouterinaSmith |   | |||||
![]()
< Johanna Petronella Jansenvan Vuuren |
  | ||||
|   | Christiaan Jansen van Vuuren |   | |||
| deat: Commodoro Rivadavia Anna Elizabeth Snyman marr: deat: Argentina |
![]()
< Johanna Petronella Jansenvan Vuuren |
  | ||||||
|   | Jacobus Christoffel Snyman | ||||||
|   | |||||||
|   | Nicolaas Tjaart Snyman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gertruida Catharina van der Walt | |||||
|   | |||||||
|   | Jacobus Lucas ChristoffelSnyman |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Susanna van derMerwe |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anna Elizabeth Snyman |   | |||||
| deat: Argentina Christiaan Jansen van Vuuren marr: deat: Commodoro Rivadavia |   | ||||||
|   | Johanna Petronella Naude |   | |||||
![]()
< Jan Gysbert duPreez < Tobias George duPreez < Jacob Wouter duPreez |
  | ||||||
|   | Pieter du Preez | ||||||
|   | |||||||
|   | Jacob Wouter duPreez |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna de Bruyn | |||||
|   | |||||||
|   | Jan Gysbert duPreez |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Hendrika Morkel |   | ||||
|   | |||||||
|   | Jacob Wouter duPreez |   | |||||
| birt: 24 DEC 1866 plac: "Kweekkraal", Riversdale, Cape deat: 13 JUN 1955 plac: Riversdale, Cape Tobiata Georgina laGrange marr: 17 AUG 1915 birt: 6 NOV 1891 deat: 6 JUL 1987 plac: Riversdale, Cape |   | ||||||
|   |   | Jacobus Johannes van Wyk |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hester Agnes van Wyk |   | |||||
![]()
< Jan Gysbert duPreez < Tobias George duPreez < Jacob Wouter duPreez |
  | ||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange | ||||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susanna Elizabeth JosinaHoltzhausen | |||||
|   | |||||||
|   | Tobias George laGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johann Honiball | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Sara Salomina Honiball |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sara Susanna Pienaar | |||||
|   | |||||||
|   | Tobiata Georgina laGrange |   | |||||
| birt: 6 NOV 1891 deat: 6 JUL 1987 plac: Riversdale, Cape Jacob Wouter duPreez marr: 17 AUG 1915 birt: 24 DEC 1866 plac: "Kweekkraal", Riversdale, Cape deat: 13 JUN 1955 plac: Riversdale, Cape |   | ||||||
|   |   | Johan Wilhelm Smalberger | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hermanus Barend Smalberger |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Johanna Wilhelmina DuPlessis | ||||
|   |   | ||||||
|   | Rosina Elizabeth Smalberger |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johan Andries Muller | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rosina Elizabeth Muller |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hester Catharina Rautenbach | ||||||
![]()
< Tobiata Georgina laGrange |
  | ||||||
|   | Johannes Petrus laGrange | ||||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Margaretha Bouwer | |||||
|   | |||||||
|   | Marthinus Jacobus LaGrange |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johannes Andries Holtzhausen | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Susanna Elizabeth JosinaHoltzhausen |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hester Angenessa Muller | |||||
|   | |||||||
|   | Tobias George laGrange |   | |||||
| birt: 15 NOV 1855 Rosina Elizabeth Smalberger marr: 16 AUG 1887 plac: Riversdale by Ds Albertyn birt: 29 MAY 1868 deat: 23 FEB 1946 |   | ||||||
|   |   | John Honiball | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johann Honiball |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Arabella _____ | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sara Salomina Honiball |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Salomon Pienaar | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sara Susanna Pienaar |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sara Salomina Vermaak | ||||||
![]()
< Tobiata Georgina laGrange |
  | ||||||
|   | Johannes Marthinus GodfriedSmalberger | ||||||
|   | |||||||
|   | Johan Wilhelm Smalberger |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Mostert | |||||
|   | |||||||
|   | Hermanus Barend Smalberger |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johanna Wilhelmina DuPlessis |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rosina Elizabeth Smalberger |   | |||||
| birt: 29 MAY 1868 deat: 23 FEB 1946 Tobias George laGrange marr: 16 AUG 1887 plac: Riversdale by Ds Albertyn birt: 15 NOV 1855 |   | ||||||
|   |   | Michael Arnoldus Muller | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Andries Muller |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rosina Elizabeth Rautenbach | ||||
|   |   | ||||||
|   | Rosina Elizabeth Muller |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Johan Andreas Rautenbach | |||||
|   |   | ||||||
|   | Hester Catharina Rautenbach |   | |||||
|   | |||||||
|   | Margaretha Isabella Meyer | ||||||
![]()
< Johannes Arnoldus Wentzel |
  | ||||||
|   | Carel David Wentzel | ||||||
|   | |||||||
|   | Johannes Jacobus Wentzel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Sophia Hubert | |||||
|   | |||||||
|   | Lucas Abraham Wentzel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Johannes Maree | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna Margaretha Maree |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Groenewald | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Arnoldus Wentzel |   | |||||
| birt: 13 FEB 1857 deat: 22 SEP 1937 Susanna Johanna van Zyl marr: birt: 29 OCT 1857 deat: 18 MAR 1938 |   | ||||||
|   | Elizabeth Johanna MargarethSchoonwinkel |   | |||||
![]()
< Johannes Arnoldus Wentzel |
  | ||||
|   | Susanna Johanna van Zyl |   | |||
| birt: 29 OCT 1857 deat: 18 MAR 1938 Johannes Arnoldus Wentzel marr: birt: 13 FEB 1857 deat: 22 SEP 1937 |
![]()
Anna Susanna Wentzel < Susanna Johanna Wentzel |
  | ||||||
|   | Johannes Jacobus Wentzel | ||||||
|   | |||||||
|   | Lucas Abraham Wentzel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anna Margaretha Maree | |||||
|   | |||||||
|   | Johannes Arnoldus Wentzel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Johanna MargarethSchoonwinkel |   | ||||
|   | |||||||
|   | Johannes Arnoldus Wentzel |   | |||||
| birt: 23 AUG 1880 Esther Jacoba Viljoen marr: 26 APR 1920 plac: Groote Kerk, Cape Town birt: 22 FEB 1897 |   | ||||||
|   | Susanna Johanna van Zyl |   | |||||